Macbook Air
| Modelis | Pavadinimas | Naudotos kaina | Naujos kaina |
|---|---|---|---|
| A1466 | 13.3" 2013–2017 | 70 | 110 |
| A1932, A2179 | 13.3" 2018–2020 | 110 | 160 |
| A2337 | 13.3" 2020 (M1) | 120 | 170 |
| A2681, A3113, A3240 | 13.6" 2022–2024 (M2/M3/M4) | 140 | 200 |
| A2941, A3114, A3241 | 15.3" 2023–2024 (M2/M3/M4) | 140 | 210 |
Macbook Pro
| Modelis | Pavadinimas | Naudotos kaina | Naujos kaina |
|---|---|---|---|
| A1502, A1425 | 13.3" Retina 2013–2015 | 80 | Teirautis |
| A1398 | 15.4" Retina 2013–2015 | 85 | 120 |
| A1708 | 13.3" 2016–2017 | 90 | 140 |
| A1706 | 13.3" 2016–2017 TB | 100 | 150 |
| A1707 | 15.4" 2016–2017 TB | 90 | 140 |
| A1989, A2159, A2289, A2251 | 13.3" 2018–2020 TB | 110 | 150 |
| A1990 | 15.4" 2018–2019 TB | 110 | 170 |
| A2141 | 16" 2019 TB | 110 | 170 |
| A2338 | 13.3" 2020 (M1) TB | 120 | 165 |
| A2442, A2779, A2992, A2918, A3112, A3185, A3401 | 14.2" 2021–2025 (M1–M4 Pro/Max) | 150 | 220 |
| A2485, A2780, A2991, A3186, A3403 | 16.2" 2021–2025 (M1–M4 Pro/Max) | 160 | 240 |
